產品中心
詳細介紹
| 品牌 | 捷美 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
|---|
特點:
| 恒溫振蕩器系列特點 | 觸屏控制機型 | 按鍵控制機型 | ||
| 觸屏恒溫振蕩器 | CO2觸屏恒溫振蕩器 | 普通恒溫振蕩器(不帶制冷) | 普通恒溫振蕩器 | |
| 自動PID控制 | ? | ? | ? | ? |
| 溫控精確、均勻 | ? | ? | ? | ? |
| 智能化多段程序運行 | 12段編程 | 12段編程 | 6段編程 | 6段編程 |
| 直流無刷電機驅動(或磁力驅動) | ? | ? | ? | ? |
| 轉速無級可調 | ? | ? | ? | ? |
| 搖板平臺輕啟、慢停 | ? | ? | ? | ? |
| 變頻壓縮機制冷、自動調整制冷系數 | 環境溫度以下18℃ | 環境溫度以下18℃ | 室溫以上5℃ | 環境溫度以下15℃ |
| 無霜設計 | ? | ? | ? | ? |
| 內腔 | ? | ? | ? | ? |
| 玻璃大視窗 | ? | ? | ? | ? |
| 橫流風機帶動空氣循環 | ? | ? | ? | ? |
| 來電自動恢復 | ? | ? | ? | ? |
| 多項聲光報警與保護功能(超溫、超速、傳感器故障、定時、開門報警) | ? | ? | ? | ? |
| 多項聲光報警與保護功能(超濕度、CO2濃度、無進氣報警) | ? | ? | ? | ? |
| 定時及運行時間顯示功能 | ? | ? | ? | ? |
| 開門停止(觸屏機可選) | ? | ? | ? | ? |
| 疊加式機型可疊加組合 | ? | ? | ? | ? |
| 紫外線殺菌功能 | ? | ? | ? | ? |
| 可WIFI、APP遠程監控(選配) | ? | ? | ? | ? |
| 可配置電腦監控(選配) | ? | ? | ? | ? |
| 可高壓水沖洗內腔底部及搖板 | ? | ? | ? | ? |
| 無聲 | ? | ? | ? | ? |
| 超節能 | ? | ? | ? | ? |
| 超視角彩色液晶觸控屏 | ? | ? | ? | ? |
| LCD顯示 | ? | ? | ? | ? |
| 顯示屏可用曲線形式顯示多功能運行參數 | ? | ? | ? | ? |
| 實時數據查詢 | ? | ? | ? | ? |
| 自動鎖屏、關屏、密碼保護 | ? | ? | ? | ? |
| 大容量數據貯存 | ? | ? | ? | ? |
| USB數據導出 | ? | ? | ? | ? |
| 報警信息自動記錄、可查詢 | ? | ? | ? | ? |
| 顯示屏語言可切換為中文或英文 | ? | ? | ? | ? |
| 高精度CO2傳感器 | ? | ? | ? | ? |
| 進氣過濾器 | ? | ? | ? | ? |
| 主動加濕并控制(選配) | ? | ? | ? | ? |
| 被動加濕自動補液器(選配) | ? | ? | ? | ? |
參數:
| 產品型號 | IS-RSDA |
| 產品名稱 | 小型臺式恒溫振蕩器 |
| 主要區別特征 | 50L、單溫 |
| 旋轉頻率 | 0rpm、30~300rpm |
| 轉速設置精度 | 1rpm |
| 擺振幅度 | Φ26mm |
| 最大容量 | 燒瓶夾:50mlx28 / 100mlx15 / 150mlx11 / 200mlx10 / 250mlx9 / 500mlx4 / 1000mlx2 粘貼墊:50mlx30 / 100mlx20 / 150mlx19 / 200mlx14 / 250mlx12 / 300mlx9 / 500mlx7/ 1000mlx5 |
| 搖板尺寸 | 350×300mm |
| 溫控范圍 | 環境溫度+5℃~80℃ |
| 溫控設置精度 | 0.1℃ |
| 溫度均勻性 | ±0.5℃(@37℃) |
| 來電自動恢復功能 | 有 |
| 數顯方式 | LED |
| 定時范圍 | 0~99小時 |
| 外形尺寸( W x D x H ) | 440x535x550mm |
| 內腔工作高度 | 270mm |
| 功率 | <750W |
| 電源 | AC220V±22V, 50/60Hz |
| 凈重 | 50Kg |
產品咨詢
關注微信
微信掃一掃