產品中心



詳細介紹
| 品牌 | 捷美 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |

參數:
| 產品型號 | CIB-150C |
| 產品名稱 | CO2培養箱 |
| 主要區別特征 | 氣套式、150L、濕熱 |
| 有效容積 | 150L |
| 溫控范圍 | 室溫以上 5℃~60℃ |
| 溫控設置精度 | 0.1℃ |
| 溫度均勻性 | ±0.3℃(@37℃) |
| CO2傳感器 | IR(紅外線) |
| CO2濃度控制范圍 | 0~20% |
| CO2濃度設置精度 | 0.1% |
| 開門30s溫度恢復時間 | ≤6min (@37℃) |
| 開門30sCO2濃度溫度 恢復時間 | ≤6min (@5%) |
| 加濕類型 | 自然增濕 |
| 最大濕度 | 90% (@37℃) |
| 濕度可控范圍 | 無 |
| 濕度顯示精度 | 無 |
| 濕度設置精度 | 無 |
| 濕度均勻性 | 無 |
| 濕度傳感器類型 | 無 |
| 滅 菌 | 90℃濕熱 |
| 開門方式 | 右開 |
| 顯示方式 | 數碼管 |
| 觸屏類型 | 無 |
| 自動鎖屏 | 無 |
| 自動關閉屏顯 | 無 |
| 設置參數保護 | 無 |
| 屏上可查數據時間 | 無 |
| 曲線顯示類型 | 無 |
| 可放隔板數量 | 12 |
| 標配隔板數量 | 3 |
| 保溫形式 | 氣套 |
| U盤導出數據 | 無 |
| 運行數據貯存周期 | 無 |
| 運行數據貯存時間間隔 | 無 |
| 數據貯存種類 | 無 |
| 來電自動恢復功能 | 有 |
| 噪音等級 | ≤53dB |
| 界面語言 | 無 |
| 內部增濕盤容量 | 3L |
| 功率 | ≤1300W |
| 電源 | AC220V±22V, 50/60Hz |
| 集中控制耐CO2水平搖床的控制組件(選配) | 無 |
| 耐CO2水平搖床(選配) | CO-06U系列 可選配 |
| WiFi(選配) | 無 |
| 電腦監控(選配) | 無 |
| 凈重 | 97kg |
| 外形尺寸 (WxDxH) | 670x705x860mm |
| 內腔尺寸(WxDxH) | 540x510x555mm |
| 溫度報警 | 可設置 |
| 濃度報警 | 可設置 |
| HEPA使用壽命倒計時 | 無 |
產品咨詢
關注微信
微信掃一掃